Women's Sizing Chart
| Size | Bust | Waist | Hip | US Size |
| XS | 31-33" | 23-25" | 32-35" | 0-2 |
| S | 32-34" | 25-27" | 36-37" | 4-6 |
| M | 35-37" | 28-30" | 38-40" | 8-10 |
| L | 38-39" | 30-31" | 41-42" | 12 |
| XL | 40-41" | 31-32" | 42-43" | 14 |
Men's Sizing
| Size | Chest | Waist |
| S | 35-37" | 29-31" |
| M | 38-40" | 32-34" |
| L | 40-41" | 35-38" |
| XL | 43-46" | 39-41" |